TABELA
# | ime / emrin | poen / pikë | sekundi /sekonda | kviz / kuiz |
---|---|---|---|---|
1 | Ema | 15 | 76 | kuiz |
2 | Ema | 14 | 93 | kuiz |
3 | nurce | 13 | 72 | kviz |
4 | nuki | 13 | 83 | kviz |
5 | nuki | 13 | 86 | kviz |
6 | nuki | 13 | 88 | kuiz |
7 | Alba | 13 | 89 | kuiz |
8 | nuki | 13 | 91 | kuiz |
9 | nuki | 13 | 95 | kuiz |
10 | Edina | 13 | 101 | kviz |
11 | nuki | 12 | 63 | kviz |
12 | nuki | 12 | 76 | kviz |
13 | nuki | 12 | 87 | kviz |
14 | nuki | 12 | 87 | kviz |
15 | Gghh | 12 | 95 | kuiz |
16 | nurce | 12 | 95 | kviz |
17 | nuki | 12 | 100 | kuiz |
18 | nuki | 12 | 107 | kuiz |
19 | nuki | 11 | 79 | kviz |
20 | nuki | 11 | 82 | kviz |
21 | nurce | 11 | 86 | kviz |
22 | nuki | 11 | 89 | kuiz |
23 | nuki | 11 | 90 | kviz |
24 | edina | 11 | 99 | kviz |
25 | edina | 11 | 110 | kuiz |
26 | grupi6 | 11 | 115 | kuiz |
27 | grupi 5 | 11 | 120 | kuiz |
28 | Edina | 11 | 120 | kuiz |
29 | nuki | 10 | 82 | kviz |
30 | nuki | 10 | 84 | kviz |
31 | Ema | 10 | 95 | kviz |
32 | nuki | 10 | 99 | kviz |
33 | Chjjj | 10 | 109 | kviz |
34 | grupi 3 | 10 | 120 | kviz |
35 | nuki | 10 | 120 | kuiz |
36 | Edina | 10 | 120 | kviz |
37 | grupi me krujetare | 10 | 120 | kuiz |
38 | nuki | 10 | 120 | kuiz |
39 | nuki | 9 | 92 | kviz |
40 | nurce | 9 | 94 | kviz |
41 | Jadr | 9 | 120 | kviz |
42 | Jadr | 9 | 120 | kviz |
43 | resaaaa | 8 | 78 | kuiz |
44 | Granit Zylfiu | 8 | 102 | kuiz |
45 | nuki | 8 | 120 | kviz |
46 | Utoiu | 8 | 120 | kviz |
47 | Kiuy | 8 | 120 | kviz |
48 | Nora | 7 | 96 | kviz |
49 | Grupi ma i mir 1 | 7 | 120 | kviz |
50 | Јадранка | 7 | 120 | kviz |
51 | grupi2 | 7 | 120 | kviz |
52 | Јадранка | 7 | 120 | kviz |
53 | nuki | 7 | 120 | kviz |
54 | Aleksandra | 6 | 116 | kviz |
55 | Eli | 6 | 120 | kviz |
56 | Pisa ime | 6 | 120 | kviz |
57 | Adr | 5 | 120 | kviz |
58 | Granit Zylfiu | 5 | 120 | kuiz |
59 | andi | 5 | 120 | kuiz |
60 | Valbona | 5 | 120 | kuiz |
61 | Granit Zylfiu | 4 | 71 | kuiz |
62 | Bos | 4 | 120 | kuiz |
63 | Meti | 4 | 120 | kuiz |
64 | jvjhv | 3 | 45 | kviz |
65 | nh vkmh | 2 | 15 | kviz |
66 | jvkj | 2 | 18 | kuiz |
67 | Nora | 1 | 120 | kviz |
Copyright © 2019 - Centar za socijalne inicijative