TABELA
# | ime / emrin | poen / pikë | sekundi /sekonda | kviz / kuiz |
---|---|---|---|---|
1 | asae | 17 | 84 | kuiz |
2 | Jehona | 16 | 62 | kuiz |
3 | wes | 16 | 72 | kuiz |
4 | sed | 16 | 85 | kuiz |
5 | kil | 16 | 86 | kuiz |
6 | rita | 15 | 61 | kuiz |
7 | rita | 15 | 69 | kuiz |
8 | der | 15 | 73 | kuiz |
9 | tgdrttdr | 15 | 74 | kuiz |
10 | lil | 15 | 78 | kuiz |
11 | Jehona | 15 | 80 | kuiz |
12 | awq | 15 | 80 | kuiz |
13 | rita | 15 | 81 | kuiz |
14 | ger | 15 | 81 | kuiz |
15 | DER | 15 | 81 | kuiz |
16 | sed | 15 | 83 | kuiz |
17 | wse | 15 | 84 | kuiz |
18 | sed | 15 | 84 | kuiz |
19 | lil | 15 | 84 | kuiz |
20 | rina | 15 | 85 | kviz |
21 | zfdfdvgdf | 15 | 85 | kuiz |
22 | lil | 15 | 87 | kuiz |
23 | ades | 15 | 89 | kuiz |
24 | nuki | 15 | 89 | kuiz |
25 | sed | 15 | 90 | kuiz |
26 | sew | 15 | 93 | kuiz |
27 | 3521521 | 15 | 98 | kuiz |
28 | lil | 15 | 105 | kuiz |
29 | lili | 14 | 73 | kuiz |
30 | kiu | 14 | 73 | kuiz |
31 | rita | 14 | 74 | kuiz |
32 | Jehona | 14 | 75 | kuiz |
33 | wer | 14 | 76 | kuiz |
34 | der | 14 | 76 | kuiz |
35 | edr | 14 | 77 | kuiz |
36 | swe | 14 | 78 | kuiz |
37 | ;'ll;k | 14 | 79 | kviz |
38 | der | 14 | 80 | kuiz |
39 | kus | 14 | 82 | kuiz |
40 | der | 14 | 85 | kuiz |
41 | dori | 14 | 85 | kuiz |
42 | lil | 14 | 85 | kuiz |
43 | sed | 14 | 86 | kuiz |
44 | xheneta | 14 | 86 | kviz |
45 | der | 14 | 86 | kuiz |
46 | sed | 14 | 88 | kuiz |
47 | gsgg | 14 | 88 | kviz |
48 | ase | 14 | 88 | kuiz |
49 | fadfsdafs | 14 | 89 | kuiz |
50 | der | 14 | 90 | kuiz |
51 | sed | 14 | 90 | kuiz |
52 | wes | 14 | 91 | kuiz |
53 | sed | 14 | 91 | kuiz |
54 | lil | 14 | 92 | kuiz |
55 | lio | 14 | 93 | kuiz |
56 | ser | 14 | 93 | kuiz |
57 | der | 14 | 93 | kuiz |
58 | era | 14 | 94 | kuiz |
59 | ser | 14 | 95 | kuiz |
60 | sdgf | 14 | 98 | kuiz |
61 | sed | 14 | 99 | kuiz |
62 | edin | 14 | 100 | kuiz |
63 | dorentina | 14 | 108 | kviz |
64 | lin | 14 | 110 | kuiz |
65 | mimi | 14 | 111 | kuiz |
66 | rita | 13 | 56 | kuiz |
67 | DER | 13 | 74 | kuiz |
68 | rita | 13 | 75 | kviz |
69 | grtfgbtrbtfrx | 13 | 79 | kuiz |
70 | wer | 13 | 80 | kuiz |
71 | KER | 13 | 80 | kuiz |
72 | rita | 13 | 80 | kuiz |
73 | LIS | 13 | 81 | kuiz |
74 | FED | 13 | 82 | kuiz |
75 | kil | 13 | 82 | kuiz |
76 | WER | 13 | 83 | kuiz |
77 | LIJ | 13 | 84 | kuiz |
78 | DER | 13 | 84 | kuiz |
79 | FER | 13 | 85 | kuiz |
80 | wer | 13 | 85 | kuiz |
81 | lili | 13 | 86 | kuiz |
82 | lil | 13 | 86 | kuiz |
83 | nuki | 13 | 86 | kviz |
84 | fer | 13 | 87 | kuiz |
85 | blerina | 13 | 87 | kuiz |
86 | Jehona | 13 | 88 | kuiz |
87 | era | 13 | 88 | kuiz |
88 | LIJ | 13 | 88 | kuiz |
89 | nuki | 13 | 88 | kuiz |
90 | rita | 13 | 88 | kuiz |
91 | LIN | 13 | 88 | kuiz |
92 | valeza | 13 | 89 | kuiz |
93 | lili | 13 | 89 | kuiz |
94 | LIJK | 13 | 89 | kuiz |
95 | valeza | 13 | 89 | kuiz |
96 | grupi 3 | 13 | 90 | kuiz |
97 | der | 13 | 91 | kuiz |
98 | wer | 13 | 92 | kviz |
99 | ciljeta | 13 | 94 | kuiz |
100 | kia | 13 | 95 | kuiz |
101 | era | 13 | 97 | kuiz |
102 | def | 13 | 97 | kuiz |
103 | lie | 13 | 100 | kuiz |
104 | erd | 13 | 101 | kuiz |
105 | arton | 13 | 102 | kuiz |
106 | adfcdfas | 13 | 104 | kuiz |
107 | jona | 13 | 106 | kuiz |
108 | xdgf | 13 | 107 | kuiz |
109 | artoni | 13 | 110 | kuiz |
110 | rita | 12 | 62 | kuiz |
111 | rita | 12 | 65 | kuiz |
112 | rita | 12 | 67 | kuiz |
113 | fifi | 12 | 77 | kuiz |
114 | LIM | 12 | 78 | kuiz |
115 | egsrfrefvgr | 12 | 79 | kuiz |
116 | SWE | 12 | 80 | kuiz |
117 | mimi | 12 | 81 | kuiz |
118 | LIJ | 12 | 81 | kuiz |
119 | LIA | 12 | 84 | kuiz |
120 | KIL | 12 | 84 | kuiz |
121 | ERD | 12 | 85 | kuiz |
122 | LIA | 12 | 85 | kuiz |
123 | DER | 12 | 86 | kuiz |
124 | gfhjghf | 12 | 87 | kviz |
125 | asrf | 12 | 88 | kuiz |
126 | FED | 12 | 88 | kuiz |
127 | LIA | 12 | 89 | kuiz |
128 | lin | 12 | 90 | kuiz |
129 | nuke | 12 | 90 | kviz |
130 | ser | 12 | 91 | kuiz |
131 | LIN | 12 | 91 | kuiz |
132 | KIL | 12 | 91 | kuiz |
133 | SWE | 12 | 92 | kuiz |
134 | rere | 12 | 94 | kuiz |
135 | nuki | 12 | 94 | kviz |
136 | dsfzds | 12 | 95 | kuiz |
137 | ase | 12 | 95 | kuiz |
138 | arton | 12 | 96 | kuiz |
139 | artoni | 12 | 96 | kuiz |
140 | sed | 12 | 97 | kviz |
141 | xfbgvgfx | 12 | 97 | kuiz |
142 | Jehona | 12 | 98 | kviz |
143 | LIA | 12 | 98 | kviz |
144 | dita | 12 | 99 | kuiz |
145 | nuki | 12 | 100 | kuiz |
146 | dgs | 12 | 100 | kuiz |
147 | DFGF | 12 | 102 | kuiz |
148 | sed | 12 | 103 | kuiz |
149 | nuki | 12 | 104 | kuiz |
150 | nuki | 12 | 106 | kuiz |
151 | artoni | 12 | 108 | kviz |
152 | arton | 12 | 108 | kuiz |
153 | ardita | 12 | 108 | kuiz |
154 | sed | 12 | 108 | kviz |
155 | anton | 12 | 109 | kuiz |
156 | nuki | 12 | 109 | kuiz |
157 | lis | 12 | 110 | kuiz |
158 | arton | 12 | 110 | kuiz |
159 | weds | 12 | 113 | kuiz |
160 | rfgfdgdfgg | 12 | 117 | kuiz |
161 | artoni | 12 | 120 | kuiz |
162 | nuki | 12 | 120 | kviz |
163 | mimi | 12 | 120 | kuiz |
164 | artoni | 12 | 120 | kuiz |
165 | lil | 12 | 120 | kuiz |
166 | ertert | 11 | 61 | kuiz |
167 | rita | 11 | 65 | kuiz |
168 | ggg | 11 | 72 | kviz |
169 | rita | 11 | 73 | kuiz |
170 | rita | 11 | 74 | kuiz |
171 | LIN | 11 | 77 | kuiz |
172 | mimi | 11 | 79 | kuiz |
173 | LII | 11 | 79 | kuiz |
174 | LIA | 11 | 82 | kuiz |
175 | dsds | 11 | 82 | kuiz |
176 | lis | 11 | 83 | kuiz |
177 | III | 11 | 84 | kuiz |
178 | nuki | 11 | 84 | kviz |
179 | LIN | 11 | 85 | kuiz |
180 | valeza | 11 | 86 | kuiz |
181 | mimi | 11 | 87 | kuiz |
182 | WER | 11 | 87 | kuiz |
183 | valeza | 11 | 88 | kuiz |
184 | ... | 11 | 88 | kuiz |
185 | LIA | 11 | 89 | kuiz |
186 | rita | 11 | 89 | kuiz |
187 | artoni | 11 | 89 | kuiz |
188 | rita | 11 | 90 | kviz |
189 | FGH | 11 | 90 | kuiz |
190 | valeza | 11 | 93 | kuiz |
191 | jona | 11 | 93 | kuiz |
192 | nuki | 11 | 93 | kuiz |
193 | kjhafsdjhjhfd | 11 | 94 | kuiz |
194 | dsf | 11 | 95 | kuiz |
195 | mimi | 11 | 96 | kuiz |
196 | era | 11 | 96 | kuiz |
197 | LIA | 11 | 96 | kuiz |
198 | GRE | 11 | 96 | kuiz |
199 | ... | 11 | 98 | kviz |
200 | LIA | 11 | 100 | kuiz |
201 | SER | 11 | 100 | kuiz |
202 | rita | 11 | 101 | kuiz |
203 | dfghfgh | 11 | 101 | kviz |
204 | dgfdfdf | 11 | 102 | kviz |
205 | mimi | 11 | 102 | kuiz |
206 | DER | 11 | 103 | kuiz |
207 | sgdsg | 11 | 103 | kuiz |
208 | arton | 11 | 104 | kuiz |
209 | hgchggh | 11 | 105 | kuiz |
210 | arton | 11 | 105 | kuiz |
211 | sdgsd | 11 | 108 | kuiz |
212 | blerina | 11 | 111 | kuiz |
213 | dsgfd | 11 | 112 | kuiz |
214 | djeneta | 11 | 113 | kviz |
215 | artoni | 11 | 116 | kuiz |
216 | mimi | 11 | 120 | kuiz |
217 | hamit | 11 | 120 | kviz |
218 | Lulzim | 11 | 120 | kuiz |
219 | mimi | 11 | 120 | kuiz |
220 | milica | 10 | 66 | kviz |
221 | gbvfbvfb | 10 | 75 | kuiz |
222 | mimi | 10 | 77 | kuiz |
223 | xdgf | 10 | 79 | kviz |
224 | dsdvsdf | 10 | 81 | kuiz |
225 | Milos | 10 | 82 | kviz |
226 | sdgffsd | 10 | 82 | kuiz |
227 | fadssf | 10 | 82 | kuiz |
228 | rina | 10 | 82 | kviz |
229 | mikmik | 10 | 83 | kuiz |
230 | nuki | 10 | 83 | kviz |
231 | mimi | 10 | 85 | kuiz |
232 | nuki | 10 | 87 | kuiz |
233 | valeza | 10 | 87 | kuiz |
234 | Marija | 10 | 87 | kviz |
235 | LIA | 10 | 88 | kuiz |
236 | nuki | 10 | 88 | kviz |
237 | fdbvfdzbvdfv | 10 | 90 | kuiz |
238 | LIA | 10 | 90 | kuiz |
239 | swe | 10 | 91 | kuiz |
240 | muki | 10 | 92 | kuiz |
241 | LIA | 10 | 93 | kuiz |
242 | Belma | 10 | 93 | kviz |
243 | LIJ | 10 | 94 | kuiz |
244 | der | 10 | 95 | kviz |
245 | SEW | 10 | 95 | kuiz |
246 | era | 10 | 96 | kuiz |
247 | vsdzcfds | 10 | 96 | kuiz |
248 | mimi | 10 | 100 | kuiz |
249 | tuti | 10 | 100 | kuiz |
250 | 12345 | 10 | 101 | kviz |
251 | sdcSADCSDC | 10 | 101 | kuiz |
252 | nuki | 10 | 102 | kviz |
253 | ytgtbytgyg | 10 | 104 | kuiz |
254 | sdfgsgfd | 10 | 108 | kviz |
255 | dfsadasfdfs | 10 | 109 | kviz |
256 | yuhg | 10 | 109 | kviz |
257 | mimi | 10 | 109 | kuiz |
258 | sdgsd | 10 | 110 | kuiz |
259 | anton | 10 | 112 | kuiz |
260 | Sara | 10 | 114 | kuiz |
261 | LIN | 10 | 115 | kuiz |
262 | xheneta | 10 | 116 | kviz |
263 | artoni | 10 | 116 | kuiz |
264 | anton | 10 | 117 | kuiz |
265 | dfs | 10 | 118 | kuiz |
266 | drita | 10 | 120 | kuiz |
267 | mimi | 10 | 120 | kuiz |
268 | jona | 10 | 120 | kuiz |
269 | mimi | 10 | 120 | kviz |
270 | nemanja | 10 | 120 | kviz |
271 | mimi | 10 | 120 | kuiz |
272 | mimi | 10 | 120 | kuiz |
273 | arta | 10 | 120 | kuiz |
274 | arton | 10 | 120 | kviz |
275 | NORA PETRA | 10 | 120 | kuiz |
276 | Xhaxha | 10 | 120 | kuiz |
277 | selbina sabrina | 10 | 120 | kviz |
278 | arton | 10 | 120 | kuiz |
279 | nuki | 10 | 120 | kviz |
280 | Sara | 10 | 120 | kuiz |
281 | mimi | 10 | 120 | kviz |
282 | jona | 10 | 120 | kuiz |
283 | grupi 7 | 10 | 120 | kviz |
284 | burbuqe | 10 | 120 | kuiz |
285 | anton | 10 | 120 | kuiz |
286 | nuki | 10 | 120 | kuiz |
287 | der | 9 | 57 | kuiz |
288 | Milica | 9 | 62 | kviz |
289 | sfdfd | 9 | 75 | kuiz |
290 | Blend | 9 | 76 | kuiz |
291 | sara | 9 | 79 | kuiz |
292 | fre | 9 | 91 | kviz |
293 | lil | 9 | 91 | kuiz |
294 | der | 9 | 91 | kviz |
295 | rita | 9 | 92 | kviz |
296 | mimi | 9 | 95 | kuiz |
297 | valeza | 9 | 96 | kuiz |
298 | Milos | 9 | 96 | kviz |
299 | dert | 9 | 98 | kviz |
300 | mimi | 9 | 99 | kviz |
301 | uhiuhui | 9 | 100 | kuiz |
302 | мил | 9 | 100 | kviz |
303 | valeza | 9 | 100 | kuiz |
304 | sdgsd | 9 | 102 | kuiz |
305 | Simona | 9 | 103 | kviz |
306 | mimi | 9 | 104 | kviz |
307 | mimi | 9 | 106 | kuiz |
308 | Sara | 9 | 112 | kuiz |
309 | Lindita Purova | 9 | 113 | kviz |
310 | hths | 9 | 113 | kviz |
311 | milice | 9 | 113 | kuiz |
312 | LIK | 9 | 113 | kuiz |
313 | mimi | 9 | 115 | kuiz |
314 | mimi | 9 | 116 | kuiz |
315 | Sasa | 9 | 120 | kuiz |
316 | Sara | 9 | 120 | kuiz |
317 | artoni | 9 | 120 | kuiz |
318 | jasmin aldin | 9 | 120 | kuiz |
319 | betim | 9 | 120 | kviz |
320 | Sasa | 9 | 120 | kuiz |
321 | blerina | 9 | 120 | kviz |
322 | mimi | 9 | 120 | kuiz |
323 | arton | 9 | 120 | kuiz |
324 | Sara | 9 | 120 | kuiz |
325 | tetete | 9 | 120 | kuiz |
326 | anton | 9 | 120 | kviz |
327 | Pera | 9 | 120 | kuiz |
328 | adelisa elmija | 9 | 120 | kviz |
329 | aass | 9 | 120 | kviz |
330 | talat | 9 | 120 | kuiz |
331 | abc | 9 | 120 | kuiz |
332 | ... | 9 | 120 | kviz |
333 | Mirsad Kuljici | 9 | 120 | kviz |
334 | Sara | 9 | 120 | kuiz |
335 | Sara | 9 | 120 | kuiz |
336 | dorentina | 9 | 120 | kuiz |
337 | Sara | 9 | 120 | kuiz |
338 | Pera | 9 | 120 | kviz |
339 | Sasa | 9 | 120 | kuiz |
340 | dsgfs | 9 | 120 | kuiz |
341 | mimi | 9 | 120 | kuiz |
342 | Pera | 9 | 120 | kuiz |
343 | Sara | 9 | 120 | kuiz |
344 | Sara | 9 | 120 | kuiz |
345 | mimi | 9 | 120 | kuiz |
346 | Valxhin | 9 | 120 | kuiz |
347 | Sara | 9 | 120 | kuiz |
348 | mimi | 9 | 120 | kuiz |
349 | vvv | 9 | 120 | kviz |
350 | jon | 9 | 120 | kuiz |
351 | blerina | 9 | 120 | kuiz |
352 | Xhavit | 9 | 120 | kviz |
353 | dhurata | 9 | 120 | kuiz |
354 | artoni | 9 | 120 | kviz |
355 | grupi 2 | 9 | 120 | kuiz |
356 | kukul | 9 | 120 | kuiz |
357 | LIK | 9 | 120 | kuiz |
358 | Pera | 9 | 120 | kuiz |
359 | Pera | 9 | 120 | kuiz |
360 | mimi | 8 | 55 | kuiz |
361 | Blend | 8 | 76 | kuiz |
362 | gfddgfh | 8 | 78 | kuiz |
363 | Eli | 8 | 80 | kuiz |
364 | valeza | 8 | 85 | kuiz |
365 | jami | 8 | 93 | kviz |
366 | sdfds | 8 | 94 | kuiz |
367 | fdssdffsd | 8 | 95 | kviz |
368 | dori | 8 | 98 | kuiz |
369 | gwg | 8 | 101 | kviz |
370 | Rita | 8 | 104 | kviz |
371 | Milica | 8 | 105 | kviz |
372 | mil | 8 | 105 | kuiz |
373 | LIA | 8 | 107 | kviz |
374 | arton | 8 | 111 | kuiz |
375 | MIMI | 8 | 113 | kuiz |
376 | lis | 8 | 114 | kuiz |
377 | blerina | 8 | 115 | kuiz |
378 | arton | 8 | 115 | kuiz |
379 | sdg | 8 | 115 | kuiz |
380 | sdfgds | 8 | 116 | kuiz |
381 | arton | 8 | 117 | kuiz |
382 | Fisnik Fazliu | 8 | 118 | kuiz |
383 | Sasa | 8 | 120 | kuiz |
384 | Sara | 8 | 120 | kuiz |
385 | izet | 8 | 120 | kviz |
386 | VANESA ELMEDIN | 8 | 120 | kuiz |
387 | Sara | 8 | 120 | kuiz |
388 | dragi | 8 | 120 | kviz |
389 | eded | 8 | 120 | kviz |
390 | mmimi | 8 | 120 | kuiz |
391 | Sara | 8 | 120 | kuiz |
392 | Sara | 8 | 120 | kuiz |
393 | denisa anja | 8 | 120 | kuiz |
394 | FLORANDA LANA | 8 | 120 | kuiz |
395 | Hysa | 8 | 120 | kuiz |
396 | Ole | 8 | 120 | kuiz |
397 | mimi | 8 | 120 | kviz |
398 | gfh | 8 | 120 | kuiz |
399 | Pera | 8 | 120 | kviz |
400 | artoni | 8 | 120 | kuiz |
401 | Resma | 8 | 120 | kuiz |
402 | Belma | 8 | 120 | kviz |
403 | redon andrej | 8 | 120 | kuiz |
404 | artoni | 8 | 120 | kviz |
405 | Sasa | 8 | 120 | kviz |
406 | Sssa | 8 | 120 | kuiz |
407 | Sasa | 8 | 120 | kuiz |
408 | Shkodran | 8 | 120 | kviz |
409 | milica | 8 | 120 | kuiz |
410 | Sasa | 8 | 120 | kuiz |
411 | Sara | 8 | 120 | kuiz |
412 | ERZA TEODOR | 8 | 120 | kuiz |
413 | Belma | 8 | 120 | kuiz |
414 | Pera | 8 | 120 | kuiz |
415 | Sasa | 8 | 120 | kuiz |
416 | Pera | 8 | 120 | kviz |
417 | Admir | 8 | 120 | kviz |
418 | teuta | 8 | 120 | kuiz |
419 | Sara | 8 | 120 | kuiz |
420 | vsdsdvv | 8 | 120 | kviz |
421 | mimi | 8 | 120 | kuiz |
422 | Sasa | 8 | 120 | kuiz |
423 | Grupi 1 | 8 | 120 | kuiz |
424 | Marija | 8 | 120 | kviz |
425 | MERITA SEJDIU | 8 | 120 | kviz |
426 | Sara | 8 | 120 | kuiz |
427 | Pera | 8 | 120 | kviz |
428 | Sara | 8 | 120 | kuiz |
429 | Sasa | 8 | 120 | kviz |
430 | Sasa | 8 | 120 | kuiz |
431 | LIN | 8 | 120 | kuiz |
432 | Sara | 8 | 120 | kuiz |
433 | Pera | 8 | 120 | kviz |
434 | anton | 8 | 120 | kuiz |
435 | grupi 6 | 8 | 120 | kviz |
436 | mimi | 8 | 120 | kuiz |
437 | hhhh | 8 | 120 | kviz |
438 | Sara | 8 | 120 | kuiz |
439 | jona | 8 | 120 | kviz |
440 | blerina | 8 | 120 | kuiz |
441 | MEDI OGI | 8 | 120 | kviz |
442 | dgd | 8 | 120 | kuiz |
443 | mimi | 8 | 120 | kviz |
444 | Belim Emra | 8 | 120 | kviz |
445 | Merita Sejdiu | 8 | 120 | kviz |
446 | rita | 7 | 55 | kuiz |
447 | srrdgt | 7 | 79 | kuiz |
448 | Valeza | 7 | 96 | kuiz |
449 | Sanela Spasol | 7 | 96 | kviz |
450 | Adonis | 7 | 103 | kviz |
451 | DFFGH | 7 | 105 | kuiz |
452 | FIFITA | 7 | 118 | kuiz |
453 | sdf | 7 | 120 | kuiz |
454 | RONA ANA | 7 | 120 | kuiz |
455 | Sara | 7 | 120 | kuiz |
456 | jasin elmedin | 7 | 120 | kviz |
457 | Jehona | 7 | 120 | kviz |
458 | Eli | 7 | 120 | kuiz |
459 | fgh | 7 | 120 | kuiz |
460 | ase | 7 | 120 | kviz |
461 | enisa rumejsa | 7 | 120 | kuiz |
462 | mimi | 7 | 120 | kviz |
463 | grupi4 | 7 | 120 | kviz |
464 | dcscfd | 7 | 120 | kviz |
465 | fdh | 7 | 120 | kuiz |
466 | mimi | 7 | 120 | kuiz |
467 | Pera | 7 | 120 | kviz |
468 | Belma | 7 | 120 | kuiz |
469 | ghjj | 7 | 120 | kuiz |
470 | Belma | 7 | 120 | kviz |
471 | Blend | 7 | 120 | kuiz |
472 | artoni | 7 | 120 | kuiz |
473 | arton | 7 | 120 | kviz |
474 | tali | 7 | 120 | kuiz |
475 | RIGON LUKA | 7 | 120 | kuiz |
476 | Resma Malisi | 7 | 120 | kuiz |
477 | jona | 7 | 120 | kviz |
478 | Sasa | 7 | 120 | kuiz |
479 | fdvdzfvd | 7 | 120 | kuiz |
480 | tygvuyig | 7 | 120 | kuiz |
481 | grupi 5 | 7 | 120 | kviz |
482 | Rita | 7 | 120 | kviz |
483 | anton | 7 | 120 | kuiz |
484 | Katarina | 6 | 91 | kviz |
485 | dfzddfs | 6 | 94 | kuiz |
486 | dfs | 6 | 119 | kuiz |
487 | rita | 6 | 120 | kuiz |
488 | Sasa | 6 | 120 | kuiz |
489 | amela nurija | 6 | 120 | kviz |
490 | FDG | 6 | 120 | kuiz |
491 | mimi | 6 | 120 | kuiz |
492 | DEB | 6 | 120 | kuiz |
493 | amira | 6 | 120 | kviz |
494 | Milica | 6 | 120 | kviz |
495 | mimi | 6 | 120 | kuiz |
496 | Dhurata | 6 | 120 | kuiz |
497 | jona | 6 | 120 | kuiz |
498 | blerina | 6 | 120 | kviz |
499 | mimi | 6 | 120 | kviz |
500 | aaaaa | 6 | 120 | kuiz |
501 | hjjjkk | 6 | 120 | kviz |
502 | gsgs | 5 | 102 | kuiz |
503 | cscc | 5 | 116 | kviz |
504 | mimi | 5 | 120 | kviz |
505 | Rina | 5 | 120 | kviz |
506 | Sanela Spasol | 5 | 120 | kviz |
507 | sdgds | 4 | 120 | kviz |
508 | rita | 3 | 120 | kuiz |
509 | DSDDSF | 3 | 120 | kuiz |
510 | wwshenaj | 2 | 53 | kviz |
511 | rita | 1 | 120 | kuiz |
512 | shenaj | 0 | 120 | kviz |
513 | dhdhdhd | 0 | 120 | kviz |
Copyright © 2019 - Centar za socijalne inicijative