TABELA
# | ime / emrin | poen / pikë | sekundi /sekonda | kviz / kuiz |
---|---|---|---|---|
1 | Ema | 15 | 76 | kuiz |
2 | Latifi | 14 | 53 | kviz |
3 | Zasawqa | 14 | 55 | kviz |
4 | Ranet | 14 | 66 | kviz |
5 | nurce | 14 | 86 | kuiz |
6 | Ema | 14 | 93 | kuiz |
7 | Nanana | 13 | 64 | kuiz |
8 | nurce | 13 | 72 | kviz |
9 | nuki | 13 | 83 | kviz |
10 | nuki | 13 | 86 | kviz |
11 | nuki | 13 | 88 | kuiz |
12 | Alba | 13 | 89 | kuiz |
13 | nuki | 13 | 91 | kuiz |
14 | nuki | 13 | 95 | kuiz |
15 | Edina | 13 | 101 | kviz |
16 | nuki | 12 | 63 | kviz |
17 | nuki | 12 | 76 | kviz |
18 | Nanaan | 12 | 79 | kviz |
19 | John | 12 | 82 | kviz |
20 | nuki | 12 | 87 | kviz |
21 | nuki | 12 | 87 | kviz |
22 | Gghh | 12 | 95 | kuiz |
23 | nurce | 12 | 95 | kviz |
24 | nuki | 12 | 100 | kuiz |
25 | nuki | 12 | 104 | kviz |
26 | nuki | 12 | 107 | kuiz |
27 | nuki | 12 | 114 | kuiz |
28 | 123456 | 12 | 120 | kviz |
29 | nuki | 11 | 79 | kviz |
30 | nuki | 11 | 82 | kviz |
31 | nurce | 11 | 86 | kviz |
32 | nuki | 11 | 89 | kuiz |
33 | nuki | 11 | 90 | kviz |
34 | edina | 11 | 99 | kviz |
35 | artaaaaa | 11 | 109 | kviz |
36 | edina | 11 | 110 | kuiz |
37 | grupi6 | 11 | 115 | kuiz |
38 | Delmin | 11 | 118 | kviz |
39 | grupi 5 | 11 | 120 | kuiz |
40 | Edina | 11 | 120 | kuiz |
41 | nuki | 10 | 82 | kviz |
42 | nuki | 10 | 84 | kviz |
43 | Aleksandra. | 10 | 87 | kviz |
44 | John | 10 | 95 | kviz |
45 | Ema | 10 | 95 | kviz |
46 | nuki | 10 | 96 | kviz |
47 | Nanan | 10 | 96 | kviz |
48 | nuki | 10 | 99 | kviz |
49 | Chjjj | 10 | 109 | kviz |
50 | grupi 3 | 10 | 120 | kviz |
51 | nuki | 10 | 120 | kuiz |
52 | Edina | 10 | 120 | kviz |
53 | grupi me krujetare | 10 | 120 | kuiz |
54 | nuki | 10 | 120 | kuiz |
55 | Aleksandra | 9 | 87 | kviz |
56 | nuki | 9 | 92 | kviz |
57 | nurce | 9 | 94 | kviz |
58 | nuki | 9 | 101 | kviz |
59 | artaaaaaaaaaaa | 9 | 109 | kuiz |
60 | Jadr | 9 | 120 | kviz |
61 | nuki | 9 | 120 | kviz |
62 | Jadr | 9 | 120 | kviz |
63 | resaaaa | 8 | 78 | kuiz |
64 | Miroslav | 8 | 90 | kviz |
65 | Granit Zylfiu | 8 | 102 | kuiz |
66 | Miroslav | 8 | 118 | kviz |
67 | Vala | 8 | 120 | kviz |
68 | nuki | 8 | 120 | kviz |
69 | Burim Avdiu | 8 | 120 | kuiz |
70 | Utoiu | 8 | 120 | kviz |
71 | Kiuy | 8 | 120 | kviz |
72 | Ajdkd | 8 | 120 | kviz |
73 | Nora | 7 | 96 | kviz |
74 | Grupi ma i mir 1 | 7 | 120 | kviz |
75 | Јадранка | 7 | 120 | kviz |
76 | grupi2 | 7 | 120 | kviz |
77 | Јадранка | 7 | 120 | kviz |
78 | Miroslav | 7 | 120 | kviz |
79 | Beja | 7 | 120 | kviz |
80 | nuki | 7 | 120 | kviz |
81 | Aleksandra | 6 | 116 | kviz |
82 | Eli | 6 | 120 | kviz |
83 | Pisa ime | 6 | 120 | kviz |
84 | Adr | 5 | 120 | kviz |
85 | Granit Zylfiu | 5 | 120 | kuiz |
86 | andi | 5 | 120 | kuiz |
87 | Zoran | 5 | 120 | kviz |
88 | Valbona | 5 | 120 | kuiz |
89 | Granit Zylfiu | 4 | 71 | kuiz |
90 | Bos | 4 | 120 | kuiz |
91 | Meti | 4 | 120 | kuiz |
92 | jvjhv | 3 | 45 | kviz |
93 | Ismet hebib | 3 | 120 | kuiz |
94 | nh vkmh | 2 | 15 | kviz |
95 | jvkj | 2 | 18 | kuiz |
96 | Nora | 1 | 120 | kviz |
Copyright © 2019 - Centar za socijalne inicijative