TABELA
# | ime / emrin | poen / pikë | sekundi /sekonda | kviz / kuiz |
---|---|---|---|---|
1 | Albertina | 17 | 75 | kuiz |
2 | Miks | 16 | 85 | kviz |
3 | Ema | 15 | 76 | kuiz |
4 | Mima | 15 | 82 | kviz |
5 | Latifi | 14 | 53 | kviz |
6 | Zasawqa | 14 | 55 | kviz |
7 | Ranet | 14 | 66 | kviz |
8 | Albert | 14 | 68 | kuiz |
9 | Mima | 14 | 72 | kviz |
10 | nurce | 14 | 86 | kuiz |
11 | Ema | 14 | 93 | kuiz |
12 | Nanana | 13 | 64 | kuiz |
13 | nurce | 13 | 72 | kviz |
14 | Mima | 13 | 80 | kviz |
15 | ALBERT | 13 | 80 | kuiz |
16 | Albertina | 13 | 81 | kviz |
17 | nuki | 13 | 83 | kviz |
18 | nuki | 13 | 86 | kviz |
19 | nuki | 13 | 88 | kuiz |
20 | Alba | 13 | 89 | kuiz |
21 | Hhjj | 13 | 89 | kuiz |
22 | nuki | 13 | 91 | kuiz |
23 | nuki | 13 | 95 | kuiz |
24 | Edina | 13 | 101 | kviz |
25 | nuki | 12 | 63 | kviz |
26 | Redon | 12 | 72 | kuiz |
27 | nuki | 12 | 76 | kviz |
28 | M.R | 12 | 77 | kviz |
29 | Mima | 12 | 79 | kviz |
30 | Nanaan | 12 | 79 | kviz |
31 | John | 12 | 82 | kviz |
32 | Ghuu | 12 | 86 | kuiz |
33 | nuki | 12 | 87 | kviz |
34 | nuki | 12 | 87 | kviz |
35 | Gghh | 12 | 95 | kuiz |
36 | nurce | 12 | 95 | kviz |
37 | nuki | 12 | 100 | kuiz |
38 | nuki | 12 | 104 | kviz |
39 | nuki | 12 | 107 | kuiz |
40 | Ana | 12 | 109 | kviz |
41 | nuki | 12 | 114 | kuiz |
42 | 123456 | 12 | 120 | kviz |
43 | Aleksandra D | 11 | 71 | kviz |
44 | john snow | 11 | 72 | kuiz |
45 | nuki | 11 | 79 | kviz |
46 | nuki | 11 | 82 | kviz |
47 | nurce | 11 | 86 | kviz |
48 | Hhjj | 11 | 86 | kviz |
49 | nuki | 11 | 89 | kuiz |
50 | nuki | 11 | 90 | kviz |
51 | artaaaaa | 11 | 96 | kuiz |
52 | edina | 11 | 99 | kviz |
53 | Mima | 11 | 101 | kviz |
54 | artaaaaa | 11 | 109 | kviz |
55 | edina | 11 | 110 | kuiz |
56 | Mima | 11 | 113 | kviz |
57 | Mima | 11 | 113 | kviz |
58 | grupi6 | 11 | 115 | kuiz |
59 | Delmin | 11 | 118 | kviz |
60 | grupi 5 | 11 | 120 | kuiz |
61 | Edina | 11 | 120 | kuiz |
62 | nuki | 10 | 82 | kviz |
63 | nuki | 10 | 84 | kviz |
64 | Aleksandra. | 10 | 87 | kviz |
65 | John snow | 10 | 89 | kviz |
66 | John | 10 | 95 | kviz |
67 | Ema | 10 | 95 | kviz |
68 | nuki | 10 | 96 | kviz |
69 | Nanan | 10 | 96 | kviz |
70 | nuki | 10 | 99 | kviz |
71 | Ljubica | 10 | 105 | kviz |
72 | Chjjj | 10 | 109 | kviz |
73 | Mima | 10 | 113 | kviz |
74 | grupi 3 | 10 | 120 | kviz |
75 | Mima | 10 | 120 | kviz |
76 | nuki | 10 | 120 | kuiz |
77 | Edina | 10 | 120 | kviz |
78 | grupi me krujetare | 10 | 120 | kuiz |
79 | shaban | 10 | 120 | kuiz |
80 | nuki | 10 | 120 | kuiz |
81 | Aleksandraq | 9 | 84 | kviz |
82 | artaaaaaaa | 9 | 86 | kuiz |
83 | Aleksandra | 9 | 87 | kviz |
84 | nuki | 9 | 92 | kviz |
85 | nurce | 9 | 94 | kviz |
86 | nuki | 9 | 101 | kviz |
87 | Artaaaaaa | 9 | 104 | kuiz |
88 | artaaaaaaaaaaa | 9 | 109 | kuiz |
89 | Alberta | 9 | 111 | kviz |
90 | Jadr | 9 | 120 | kviz |
91 | nuki | 9 | 120 | kviz |
92 | Jadr | 9 | 120 | kviz |
93 | shaban | 9 | 120 | kuiz |
94 | Mima | 9 | 120 | kviz |
95 | resaaaa | 8 | 78 | kuiz |
96 | Miroslav | 8 | 90 | kviz |
97 | Granit Zylfiu | 8 | 102 | kuiz |
98 | 111 | 8 | 106 | kuiz |
99 | Miroslav | 8 | 118 | kviz |
100 | Kviz | 8 | 120 | kviz |
101 | Vala | 8 | 120 | kviz |
102 | sssssssss | 8 | 120 | kviz |
103 | Upsssss | 8 | 120 | kviz |
104 | nuki | 8 | 120 | kviz |
105 | Burim Avdiu | 8 | 120 | kuiz |
106 | Utoiu | 8 | 120 | kviz |
107 | Kiuy | 8 | 120 | kviz |
108 | Jerry | 8 | 120 | kviz |
109 | poo | 8 | 120 | kviz |
110 | Ajdkd | 8 | 120 | kviz |
111 | shaban | 8 | 120 | kuiz |
112 | Teuta | 8 | 120 | kuiz |
113 | Nora | 7 | 96 | kviz |
114 | Roki | 7 | 98 | kuiz |
115 | Grupi ma i mir 1 | 7 | 120 | kviz |
116 | Јадранка | 7 | 120 | kviz |
117 | grupi2 | 7 | 120 | kviz |
118 | Јадранка | 7 | 120 | kviz |
119 | Miroslav | 7 | 120 | kviz |
120 | Lumu | 7 | 120 | kuiz |
121 | Beja | 7 | 120 | kviz |
122 | nuki | 7 | 120 | kviz |
123 | Rale | 6 | 86 | kviz |
124 | Aleksandra | 6 | 116 | kviz |
125 | Artiola | 6 | 120 | kviz |
126 | Eli | 6 | 120 | kviz |
127 | Pisa ime | 6 | 120 | kviz |
128 | Hhjk | 5 | 21 | kviz |
129 | dhurata | 5 | 39 | kviz |
130 | Adr | 5 | 120 | kviz |
131 | Granit Zylfiu | 5 | 120 | kuiz |
132 | andi | 5 | 120 | kuiz |
133 | Zoran | 5 | 120 | kviz |
134 | Valbona | 5 | 120 | kuiz |
135 | eli | 4 | 38 | kuiz |
136 | Granit Zylfiu | 4 | 71 | kuiz |
137 | Mergim | 4 | 120 | kuiz |
138 | Bos | 4 | 120 | kuiz |
139 | Meti | 4 | 120 | kuiz |
140 | jvjhv | 3 | 45 | kviz |
141 | shaban | 3 | 120 | kuiz |
142 | Ismet hebib | 3 | 120 | kuiz |
143 | nh vkmh | 2 | 15 | kviz |
144 | jvkj | 2 | 18 | kuiz |
145 | Nora | 1 | 120 | kviz |
146 | fthdgjs | 0 | 120 | kviz |
Copyright © 2019 - Centar za socijalne inicijative