TABELA
# | ime / emrin | poen / pikë | sekundi /sekonda | kviz / kuiz |
---|---|---|---|---|
1 | Ema | 15 | 76 | kuiz |
2 | Latifi | 14 | 53 | kviz |
3 | Zasawqa | 14 | 55 | kviz |
4 | Ranet | 14 | 66 | kviz |
5 | nurce | 14 | 86 | kuiz |
6 | Ema | 14 | 93 | kuiz |
7 | Nanana | 13 | 64 | kuiz |
8 | nurce | 13 | 72 | kviz |
9 | nuki | 13 | 83 | kviz |
10 | nuki | 13 | 86 | kviz |
11 | nuki | 13 | 88 | kuiz |
12 | Alba | 13 | 89 | kuiz |
13 | Hhjj | 13 | 89 | kuiz |
14 | nuki | 13 | 91 | kuiz |
15 | nuki | 13 | 95 | kuiz |
16 | Edina | 13 | 101 | kviz |
17 | nuki | 12 | 63 | kviz |
18 | nuki | 12 | 76 | kviz |
19 | M.R | 12 | 77 | kviz |
20 | Nanaan | 12 | 79 | kviz |
21 | John | 12 | 82 | kviz |
22 | Ghuu | 12 | 86 | kuiz |
23 | nuki | 12 | 87 | kviz |
24 | nuki | 12 | 87 | kviz |
25 | Gghh | 12 | 95 | kuiz |
26 | nurce | 12 | 95 | kviz |
27 | nuki | 12 | 100 | kuiz |
28 | nuki | 12 | 104 | kviz |
29 | nuki | 12 | 107 | kuiz |
30 | Ana | 12 | 109 | kviz |
31 | nuki | 12 | 114 | kuiz |
32 | 123456 | 12 | 120 | kviz |
33 | Aleksandra D | 11 | 71 | kviz |
34 | nuki | 11 | 79 | kviz |
35 | nuki | 11 | 82 | kviz |
36 | nurce | 11 | 86 | kviz |
37 | Hhjj | 11 | 86 | kviz |
38 | nuki | 11 | 89 | kuiz |
39 | nuki | 11 | 90 | kviz |
40 | artaaaaa | 11 | 96 | kuiz |
41 | edina | 11 | 99 | kviz |
42 | artaaaaa | 11 | 109 | kviz |
43 | edina | 11 | 110 | kuiz |
44 | grupi6 | 11 | 115 | kuiz |
45 | Delmin | 11 | 118 | kviz |
46 | grupi 5 | 11 | 120 | kuiz |
47 | Edina | 11 | 120 | kuiz |
48 | nuki | 10 | 82 | kviz |
49 | nuki | 10 | 84 | kviz |
50 | Aleksandra. | 10 | 87 | kviz |
51 | John | 10 | 95 | kviz |
52 | Ema | 10 | 95 | kviz |
53 | nuki | 10 | 96 | kviz |
54 | Nanan | 10 | 96 | kviz |
55 | nuki | 10 | 99 | kviz |
56 | Chjjj | 10 | 109 | kviz |
57 | grupi 3 | 10 | 120 | kviz |
58 | nuki | 10 | 120 | kuiz |
59 | Edina | 10 | 120 | kviz |
60 | grupi me krujetare | 10 | 120 | kuiz |
61 | nuki | 10 | 120 | kuiz |
62 | Aleksandraq | 9 | 84 | kviz |
63 | artaaaaaaa | 9 | 86 | kuiz |
64 | Aleksandra | 9 | 87 | kviz |
65 | nuki | 9 | 92 | kviz |
66 | nurce | 9 | 94 | kviz |
67 | nuki | 9 | 101 | kviz |
68 | Artaaaaaa | 9 | 104 | kuiz |
69 | artaaaaaaaaaaa | 9 | 109 | kuiz |
70 | Jadr | 9 | 120 | kviz |
71 | nuki | 9 | 120 | kviz |
72 | Jadr | 9 | 120 | kviz |
73 | resaaaa | 8 | 78 | kuiz |
74 | Miroslav | 8 | 90 | kviz |
75 | Granit Zylfiu | 8 | 102 | kuiz |
76 | Miroslav | 8 | 118 | kviz |
77 | Kviz | 8 | 120 | kviz |
78 | Vala | 8 | 120 | kviz |
79 | nuki | 8 | 120 | kviz |
80 | Burim Avdiu | 8 | 120 | kuiz |
81 | Utoiu | 8 | 120 | kviz |
82 | Kiuy | 8 | 120 | kviz |
83 | Ajdkd | 8 | 120 | kviz |
84 | Teuta | 8 | 120 | kuiz |
85 | Nora | 7 | 96 | kviz |
86 | Grupi ma i mir 1 | 7 | 120 | kviz |
87 | Јадранка | 7 | 120 | kviz |
88 | grupi2 | 7 | 120 | kviz |
89 | Јадранка | 7 | 120 | kviz |
90 | Miroslav | 7 | 120 | kviz |
91 | Lumu | 7 | 120 | kuiz |
92 | Beja | 7 | 120 | kviz |
93 | nuki | 7 | 120 | kviz |
94 | Aleksandra | 6 | 116 | kviz |
95 | Eli | 6 | 120 | kviz |
96 | Pisa ime | 6 | 120 | kviz |
97 | Hhjk | 5 | 21 | kviz |
98 | dhurata | 5 | 39 | kviz |
99 | Adr | 5 | 120 | kviz |
100 | Granit Zylfiu | 5 | 120 | kuiz |
101 | andi | 5 | 120 | kuiz |
102 | Zoran | 5 | 120 | kviz |
103 | Valbona | 5 | 120 | kuiz |
104 | eli | 4 | 38 | kuiz |
105 | Granit Zylfiu | 4 | 71 | kuiz |
106 | Bos | 4 | 120 | kuiz |
107 | Meti | 4 | 120 | kuiz |
108 | jvjhv | 3 | 45 | kviz |
109 | Ismet hebib | 3 | 120 | kuiz |
110 | nh vkmh | 2 | 15 | kviz |
111 | jvkj | 2 | 18 | kuiz |
112 | Nora | 1 | 120 | kviz |
Copyright © 2019 - Centar za socijalne inicijative